پمپ تک پره ای آتوس PFE 31 با دبی ثابت
مدل | جابجایی cm3/ برگرد | مکسفشار (1) | سرعت محدودهدور در دقیقه (2) | 7 بار (3)لیتر در دقیقه kW | 70 بار (3)لیتر در دقیقه kW | ۱۴۰ بار (3)لیتر در دقیقه kW | ۲۱۰ بار (3)لیتر در دقیقه kW |
PFE-31010 | ۱۰.۵ | ۱۶۰ | ۸۰۰-۲۴۰۰ | ۱۵ ۰،۲ | ۱۳.۵ ۲ | ۱۲ ۵ | - - |
PFE-31016 | ۱۶.۵ | ۲۱۰ بار | ۸۰۰-۲۸۰۰ | ۲۳ ۰.۵ | ۲۱ ۳ | ۱۹ ۵ | ۱۶ ۸،۳ |
PFE-31022 | ۲۱،۶ | ۳۰ ۰،۶ | ۲۸ ۴ | ۲۶ ۷ | ۲۳ ۱۰،۸ | ||
PFE-31028 | ۲۸،۱ | ۴۰ ۰.۸ | ۳۸ ۵.۵ | ۳۶ ۱۰ | ۳۳ ۱۴ | ||
PFE-31036 | ۳۵،۶ | ۵۱ ۱ | ۴۹ ۷ | ۴۶ ۱۲.۵ | ۴۳ ۱۷،۸ | ||
PFE-31044 | ۴۳،۷ | ۸۰۰-۲۵۰۰ | ۶۳ ۱،۳ | ۶۱ ۸ | ۵۸ ۱۵.۵ | ۵۵ ۲۲ | |
PFE-41029 | ۲۹،۳ | ۴۱ ۰،۸ | ۳۹ ۵.۵ | ۳۷ ۱۰ | ۳۴ ۱۴،۷ | ||
PFE-41037 | ۳۶،۶ | ۵۲ ۱ | ۵۰ ۷ | ۴۸ ۱۲.۵ | ۴۵ ۱۸،۳ | ||
PFE-41045 | ۴۵،۰ | ۶۴ ۱،۳ | ۶۲ ۸.۵ | ۶۰ ۱۶ | ۵۷ ۲۲،۶ | ||
PFE-41056 | ۵۵،۸ | ۸۰ ۱،۶ | ۷۸ ۱۱ | ۷۵ ۲۱ | ۷۲ ۲۸ | ||
PFE-41070 | ۶۹،۹ | ۱۰۱ ۲ | ۹۸ ۱۳.۵ | ۹۵ ۲۶ | ۹۱ ۳۵ | ||
PFE-41085 | ۸۵،۳ | ۸۰۰-۲۰۰۰ | ۱۲۴ ۲،۴ | ۱۲۱ ۱۶ | ۱۱۸ ۳۲ | ۱۱۴ ۴۳ | |
PFE-51090 | ۹۰،۰ | ۸۰۰-۲۲۰۰ | ۱۲۸ ۲،۷ | ۱۲۴ ۱۷ | ۱۱۹ ۳۳ | ۱۱۴ ۴۵ | |
PFE-51110 | ۱۰۹،۶ | ۱۵۷ ۳،۲ | ۱۵۲ ۲۱ | ۱۴۷ ۴۰ | ۱۴۱ ۵۵ | ||
PFE-51129 | ۱۲۹،۲ | ۱۸۶ ۳،۷ | ۱۸۰ ۲۵ | ۱۷۴ ۴۷ | ۱۶۸ ۶۵ | ||
PFE-51150 | ۱۵۰،۲ | ۸۰۰-۱۸۰۰ | ۲۱۵ ۴،۲ | ۲۱۱ ۲۹ | ۲۰۴ ۵۵ | ۱۹۷ ۷۵ |



ما به عنوان یک تولیدکنندهی شایستهی پمپهای هیدرولیک متنوع، در سراسر جهان در حال پیشرفت هستیم و خوشحالیم که بازخوردهای مثبت و چشمگیری را که از مشتریان راضی در سراسر جهان دریافت کردهایم، به اشتراک بگذاریم. محصولات ما به دلیل کیفیت و عملکرد برتر خود، جوایزی را کسب کردهاند. نظرات مثبت و مداوم، نشان دهندهی اعتماد و رضایت مشتریان پس از خرید است.
به جمع مشتریان ما بپیوندید و برتریای را که ما را متمایز میکند، تجربه کنید. اعتماد شما انگیزه ماست و ما مشتاقانه منتظریم تا با راهکارهای پمپ هیدرولیک POOCCA خود، فراتر از انتظارات شما عمل کنیم.